組織情報をCSVで一括処理する

ファイルから読み込む項目 | 取込対象をユーザー、グループ、役職から選択します。 |
ヘッダー行 | CSVファイルの最初の1行目を見出しとして取込から除外するか指定します。 |
取込失敗時の対応 | エラーのある行があった場合に処理を中止するか、他の行の処理を続行するか指定します。 ※中止した場合、エラーのなかった行も含め登録、編集、削除は行われません。 |
パスワードポリシー | ファイルから読み込む項目に「ユーザー」を選択した場合、予め設定しているパスワードポリシーの制限チェックを適用するか指定します。 適用しない指定は、仮パスワードを一括設定する場合などに有用です。 |
CSVファイルをアップロード | 対象となるCSVファイルを選択するとアップロードが行われます。 アップロード後、プレビューが表示されます。 |

データチェック&インポート開始 | アップロードしたファイルのチェック処理を行います。 ファイル内容に不備がなければ、インポートが開始されます。 |
インポート中止 | CSVファイルのアップロード画面に戻ります。 |

戻る | CSVファイルのアップロード画面に戻ります。 ※インポート完了後に有効になります。 |
必須 | 項目名 | 文字数 | 備考 |
削除 | 1 | 1:削除する、0または空文字:登録・更新する ※ユーザーを削除することでシステム管理者が不在となる場合は、削除できません。 ※一度削除したユーザーは元には戻せません。同じユーザーIDで再登録した場合でも別のユーザーとして扱われます。 | |
〇 | ユーザーID | 50 | 更新・削除時は操作対象のユーザーを特定するIDとなります。 「- + _ . @」以外の記号は指定できません。 アルファベットの大文字と小文字は区別されます。 |
〇 | パスワード | 50 | 更新時に空文字列を指定するとパスワードを更新しません。 ※登録時は空文字列にできません。 |
〇 | 氏名 | 40 | |
氏名(ふりがな) | 40 | ||
社員コード | 60 | ||
電話番号 | 50 | 予備項目(将来の拡張のため) | |
携帯番号 | 50 | 予備項目(将来の拡張のため) | |
FAX | 50 | 予備項目(将来の拡張のため) | |
メールアドレス(PC) | 50 | ||
メールアドレス(携帯) | 50 | 予備項目(将来の拡張のため) ※「メールアドレス(携帯)」に設定したメールアドレスには、コラボフローからの通知メールは届きません。 | |
〇 | ログイン時パスワード変更 | 1 | 0:変更しない、1:変更する 更新時に空文字列を指定すると、設定は更新されません。 ※登録時は空文字列にできません。 |
〇 | ロックアカウントフラグ | 1 | 0:ロックしない、1:ロックする 更新時に空文字列を指定すると、設定は更新されません。 ※登録時は空文字列にできません。 ※ユーザーをロックすることでシステム管理者が不在となる場合は、ロックアカウントフラグを「1」にできません。 |
表示順 | - | 空文字列だと、0と同じです。 ・0~99999999までの数値を指定できます。 | |
〇 | システム管理者フラグ | 1 | 0:一般ユーザー、1:システム管理者 ※システム管理者が不在となる場合は、システム管理者フラグを「0」にできません。 |
グループコード | - | カンマ区切りで複数の指定ができます。 | |
グループ指定役職コード | - | 「グループコード.役職コード」の形式で指定します。 カンマ区切りで複数指定ができます。 | |
メイングループコード | - | ※「ルート」のグループは指定できません。 | |
独自項目1 | 500 | ||
独自項目2 | 500 | ||
独自項目3 | 500 | ||
独自項目4 | 500 | ||
独自項目5 | 500 |
必須 | 項目名 | 文字数 | 備考 |
削除 | 1 | 1:削除する、0または空文字:登録・更新する ※親グループ削除時は子グループも同時に削除します。 ※一度削除したグループは元には戻せません。同じグループコードで再登録した場合でも別のグループとして扱われます。 | |
〇 | グループコード | 20 | 更新・削除時は操作対象のグループを特定するコードとなります。 「 . @ - _ ( ) 」以外の記号は指定できません。 |
親グループコード | 20 | ※空文字列は、ルート直下に紐付きます(更新時も同様です)。 | |
〇 | グループ名 | 50 | グループ名の変更に関しては、以下の記事をご確認ください Q. 運用中に「グループ名」を変更しても、問題ないでしょうか? |
グループ表示名 | 50 | ||
グループの説明 | 255 | ||
同一階層での並び順 | - | 並び順のみに影響します。 空文字列は、0と同じです。 ・0~99999999までの数値を指定できます。 |
必須 | 項目名 | 文字数 | 備考 |
削除 | 1 | 1:削除する、0または空文字:登録・更新する ※一度削除した役職は元には戻せません。同じ役職コードで再登録した場合でも別の役職として扱われます。 | |
〇 | 役職コード | 20 | 更新・削除時は操作対象の役職を特定するコードとなります。 「 @ - _ ( ) 」以外の記号は指定できません。 |
〇 | 役職名 | 50 | |
役職の説明 | 255 | ||
役職権限レベル | - | 数値を指定。並び順のみに影響します。 空文字列は0と同じです。 |
