システム管理とは?


組織管理 | 「組織管理」画面が表示されます。 組織管理では、組織情報(「ユーザー」、「グループ」、「役職」)の新規登録や編集、削除をおこなうことができます。 |
CSV操作 | CSVによる組織情報(「ユーザー」、「グループ」、「役職」)の一括登録や編集、削除をおこなうことができます。 また、組織情報を定期的に取込むことができる「定期取込み設定」を設定することもできます。 |
権限管理 | 「権限管理」画面が表示されます。 権限管理では、アプリケーションに対してグループ単位でアクセス権を設定することができます。 |
アプリ管理 | 「アプリ管理」画面が表示されます。 アプリ管理では、アプリケーションの新規作成や編集、削除をおこなうことができます。 |
環境設定 | 「環境設定」画面が表示されます。 環境設定では、セキュリティ設定をおこなうことができます。また、システムタイトルを変更することができます。 ※パッケージ版では、メール設定もおこなうことができます。 |
ライセンス管理 | 「ライセンス管理」画面が表示されます。 コラボフローのライセンス登録、更新をおこなうことができます。 |
監査ログ | 「監査ログ」画面が表示されます。 監査ログでは、コラボフローのログイン監査情報を確認することができます。 |
データ管理 | 「添付ファイル一括ダウンロード」画面を選択し、表示できます。 添付ファイル一括ダウンロードでは、申請書に添付されているファイルをZIP形式で圧縮し、一括でダウンロードをおこなうことができます。 ※クラウド版のみご利用いただけます。 |
プラグイン管理 | 「プラグイン管理」画面が表示されます。 プラグイン管理では、プラグインの登録や更新、削除をおこなうことができます。 ※クラウド版(プレミアムプラン)のみご利用いただけます。 ※2025年12月21日時点で、スタンダードプランをご契約中の環境でも、2026年6月末までお試しいただけます。ただし、2026年7月以降、設定したプラグインは利用できなくなります。 |
ヘルプ | システム管理エリアの操作マニュアルが表示されます。 |
ユーザーエリア | ユーザーエリアに遷移します。 |
ログオフ | コラボフローをログオフします。 |

タイトル | ツアー対象機能名が表示されます。 |
× | ツアーを終了します。 |
説明 | ツアー対象機能の説明が表示されます。 |
ツアー進行「○」 | 「○」をクリックすると、任意のツアー内容を表示することができます。 ※対象画面のツアー数分表示されます。 |
ツアー終了 | ツアーを終了します。 |
戻る | 前のツアー機能を表示します。 |
次へ | 次のツアー機能を表示します。 |
