文書の詳細と判定の実施

承認 | クリックすると、承認を行うことができます。 |
保存 | クリックすると、保存を行うことができます。保存は何度でも行うことができます。 |
却下 | クリックすると、却下を行うことができます。却下を行う際は、判定コメントが必須になります。 |
差し戻し | 申請の差し戻しを行うと、任意の段階のメンバーに、申請の再判定を求めることができます。差し戻しの際には「差し戻し選択」で任意の段階を選択し、「差し戻し」をクリックします。 「差し戻し選択」で「申請者」を選択すると、申請書は申請者まで差し戻されます。※差し戻しを行う際は、判定コメントが必須になります。 |
判定コメント | 判定時のコメントを入力することができます。入力されたコメントは、判定履歴に表示されます。 申請者の「相談・コメント」のコメント一覧へのみ通知されます。 512文字まで入力が可能です。 |
ファイルを選択する | クリックすると、添付ファイルの選択ダイアログが表示されますので、任意のファイルを選択します。 添付できるファイルの数は最大5個までです。 クラウド版コラボフローでは、以下の拡張子のファイルを添付する事はできません。 AS、ASP、ASPX、BIN、CFC、CFM、CFML、CFR、CFSWF、DMG、EXE、HBXML、JSP、JSPX、JWS、MXML、PHP、SWC、SWS |
完了通知メール受取 希望チェックボックス | 文書が完了した際(この申請が全て承認された、却下された等)に、自動的に結果をメール通知するように指定できます。 ※以下の設定がされている場合に表示されます。 ・経路設定にて「申請の完了時にメールを送信」の設定をONにしている場合 ・システム管理エリアの環境設定にてメール設定が設定されている場合 |
申請者コメント | 申請時に申請者が入力したコメントを表示します。 |
印刷 | クリックすると、申請書の印刷画面が表示されます。 ※フォーム設定のポリシー設定にて、「申請書画面に印刷ボタンを表示する」をOFFにすると、[印刷] は非表示になります。 設定については、以下の記事をご確認ください。 |
操作 | クリックすると、操作内容を選択できます。 申請経路情報: クリックすると、申請経路の情報を表示、確認することができます。 |

取り戻しして再判定 | クリックすると、判定した申請書を取り戻すことができます。 ※取り戻しを行う際は、取り戻しコメントが必須になります。 ※次の段階で判定者が判定操作または保存をおこなっている場合、申請書の取り戻しはできません。 |


AND承認の判定者です。 | OR承認の判定者です。 | ||
議決承認の判定者です。 | 回覧者です。 |
判定待ちです。 | 確認待ちです。 | 申請は承認されました。 | |||
一時保存中です。 | 申請は却下されました。 | 申請は否認されました。 | |||
申請は差し戻しされました。 | 申請は確認されました。 | 判定/確認はスキップされました。 |

1つ前の差し戻し履歴(参考情報) | 最新の判定履歴の直前に、差し戻しや取り戻しされた履歴が表示されます。 |
判定履歴 | クリックすると、プルダウンにて表示させたい判定履歴を選択できます。 |






文書ID | 文書IDが表示されます。 |
文書番号 | 文書番号が表示されます。 |
文書タイトル | 文書タイトルが表示されます。 |
作成日時 | 文書の作成日時が表示されます。 |
完了日時 | 文書の完了日時が表示されます。 |
申請部署 | 申請部署名が表示されます。 |
役職 | 申請部署での作成者の役職が表示されます。 |
作成者 | 作成者名(ユーザーID)が表示されます。 |
社員コード | 作成者の社員コードが表示されます。 |
代理申請者 | 代理申請者名(ユーザーID)が表示されます。 |
フォームID | 文書のフォームIDが表示されます。 |
フォーム版番号 | 文書のフォーム版番号が表示されます。 |
経路ID | 文書の経路IDが表示されます。 |